<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pi-Lerninhalte &#8211; infos.pitools.at</title>
	<atom:link href="https://infos.pitools.at/category/pi-lerninhalte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infos.pitools.at</link>
	<description>Dem Pi seine Infos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2024 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://infos.pitools.at/wp-content/uploads/2022/05/cropped-Pi_pi-rund-150x150.jpg</url>
	<title>Pi-Lerninhalte &#8211; infos.pitools.at</title>
	<link>https://infos.pitools.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cisco Packet Tracer</title>
		<link>https://infos.pitools.at/cisco-packet-tracer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piwpuser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 07:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infos.pitools.at/?p=2447</guid>

					<description><![CDATA[Quelle: https://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/download-packet-tracer-for-windows-and-linux.html]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netzwerktechnik &#8211; Test 3. Modul</title>
		<link>https://infos.pitools.at/nwt-test-3-modul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piwpuser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 05:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BBRZ]]></category>
		<category><![CDATA[Modul 3]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pi-Lerninhalte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infos.pitools.at/?p=1956</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geräte und Datentechnik</title>
		<link>https://infos.pitools.at/gud-test-29-03-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piwpuser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 12:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geräte und Datentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pi-Lerninhalte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infos.pitools.at/?p=1911</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netzwerktechnik &#8211; OSI-Modell</title>
		<link>https://infos.pitools.at/netzwerktechnik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piwpuser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 15:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pi-Lerninhalte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infos.pitools.at/?p=1731</guid>

					<description><![CDATA[OSI-Modell Please Do Not Throw Salami Pizza Away]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mathematik</title>
		<link>https://infos.pitools.at/testseite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piwpuser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 13:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Pi-Lerninhalte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infos.pitools.at/?p=1706</guid>

					<description><![CDATA[IT-Basics Herr-NM Quelle: Herr-NM &#8211; Youtube-Videos Stoff für den Mathematik Test lt. Thomas Es kommt der gesamte Stoff, den wir in diesem Modul gemacht haben. Schwerpunkte werde ich bei folgenden Punkten setzen: Also kommen wird alles, nur die Schwerpunkte liegen auf den Punkten, die wir nach der ersten LZK gemacht haben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitaltechnik</title>
		<link>https://infos.pitools.at/pi-lerninhalte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piwpuser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 11:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitaltechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pi-Lerninhalte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infos.pitools.at/?p=1519</guid>

					<description><![CDATA[Quelle: https://www.electronics-tutorials.ws/de/logische/logiktor-tutorial.html Quelle: https://sus.ziti.uni-heidelberg.de/Lehre/WS1718_DST/DST_Fischer_03_Logik_Gatter.pptx.pdf Quelle: Beitrag ansehen Oszillatorschaltung mit Schwingquarz Oszillatorschaltung mit RC (oben), mit Schwingquarz (unten) parallel in + seriell out &#8212;&#62; seriell in + parallel out Pegel &#8211; Standard-TTL]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
