<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gesammelt &#8211; infos.pitools.at</title>
	<atom:link href="https://infos.pitools.at/tag/gesammelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infos.pitools.at</link>
	<description>Dem Pi seine Infos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2023 09:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://infos.pitools.at/wp-content/uploads/2022/05/cropped-Pi_pi-rund-150x150.jpg</url>
	<title>gesammelt &#8211; infos.pitools.at</title>
	<link>https://infos.pitools.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Software &#8211; gesammelt</title>
		<link>https://infos.pitools.at/software-gesammelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piwpuser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 05:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gesammelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infos.pitools.at/?p=99</guid>

					<description><![CDATA[Name Beschreibung draw.io Diagramme zeichnen namebench Googles Geschwindigkeitstest für DNS-Server]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visual Studio Code &#8211; gesammelt</title>
		<link>https://infos.pitools.at/visual-studio-code-gesammelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piwpuser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 04:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gesammelt]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio Code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infos.pitools.at/?p=93</guid>

					<description><![CDATA[VSCode Remote SSH to Linux &#8211; Connecting was canceled VSCode Remote SSH to Linux &#8211; Connecting was canceledWe solved just deleting his %USERPROFILE% \ .ssh \ config file, closing VSCode, reopening it, and trying to connect again. The best VSCode extensions, everyone needs! ftp-simple ftp-simple-Zugangsdaten: vsftpd installieren, wenn kein Zugriff per FTP:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SmartHome &#8211; gesammelt</title>
		<link>https://infos.pitools.at/smarthome-gesammelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piwpuser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 04:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SmartHome]]></category>
		<category><![CDATA[gesammelt]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infos.pitools.at/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[Youtuber EddyD&#8217;s SmartHome haus-automatisierung.com nurChris smarthome-tricks.de Svens ioBroker Tutorials verdrahtet -&#62; verdrahtet.info Gosund Tasmota-geflasht blinkt nur blau langes Drücken (40s) der Taste Button1 (meist an GPIO0) &#8211; wenn sie denn vorhanden ist Eingabe von Reset 1 in der Tasmote-Console &#8211; wenn sie denn erreichbar ist das Gerät sechs mal kurz einschalten (&#60;10s). Beim siebten Einschalten… <span class="read-more"><a href="https://infos.pitools.at/smarthome-gesammelt/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ioBroker &#8211; gesammelt</title>
		<link>https://infos.pitools.at/iobroker-gesammelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piwpuser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 04:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>
		<category><![CDATA[gesammelt]]></category>
		<category><![CDATA[node.js]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infos.pitools.at/?p=87</guid>

					<description><![CDATA[Update/Upgrade ioBroker + Adapter + Node.js Update von 14.18.1 auf 14.19.0: Update/Upgrade Installation unter Proxmox Blockly D1 Mini Virtualisierung -&#62;&#160;&#160;3 Damberger -&#62;&#160;&#160;EddyD&#8217;s SmartHome -&#62;&#160;&#160;Svens ioBroker Tutorials zigbee]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>InfluxDB &#8211; gesammelt</title>
		<link>https://infos.pitools.at/influxdb-gesammelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piwpuser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 10:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>
		<category><![CDATA[gesammelt]]></category>
		<category><![CDATA[InfluxDB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infos.pitools.at/?p=84</guid>

					<description><![CDATA[Anmeldung influx in Terminal influx -username user -password password User-Berechtigung für Datenbank hinzufügen GRANT ALL ON database TO user_iobroker (z.B. database = wetterstation) Enable authentication in the configuration file Edit configuration file: nano /etc/influxdb/influxdb.conf [http]auth-enabled = true auf false setzen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALEXA &#8211; Eigenbau</title>
		<link>https://infos.pitools.at/alexa-eigenbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piwpuser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 10:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SmartHome]]></category>
		<category><![CDATA[gesammelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infos.pitools.at/?p=82</guid>

					<description><![CDATA[Installation auf Raspberry Pi Raspberry Pi: Alexa-Tutorial AVS-Device-SDK verwenden Odroid XU4 Odroid XU4 &#8211; How To Control The Fan Behavior Manually Setup Alexa Raspberry Pi Alexa Smart Home SteuerungRaspberry Pi – (USB) Soundkarte unter Raspbian einrichtensudo git clone https://gitlab.com/alexahome/alexa/alexa-avs-sample-app.git Set Up the AVS Device SDK on Raspberry Pi with a ScriptUse the AVS Device SDK… <span class="read-more"><a href="https://infos.pitools.at/alexa-eigenbau/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
